O que capturamos, de onde vem e o que ainda não cobrimos.
- Tribunais e conselhos no DJEN
- 93
- Com andamentos automáticos
- 92
- DJEN agora
- Sem dados recentes
Três fontes, cada uma cobrindo a falha da outra.
DJEN, consulta diária por OAB
A fonte oficial das intimações (Comunica PJe, do CNJ). Consultamos todas as OABs cadastradas, todos os dias úteis, nos 93 tribunais e conselhos que publicam lá.
Caderno completo, conferência
Baixamos o caderno do dia e conferimos se alguma intimação escapou da consulta por OAB. Cobre até 12 tribunais por dia, em rodízio, priorizando os tribunais dos processos dos clientes.
DataJud (CNJ), andamentos
Movimentações dos processos cadastrados nos 92 tribunais com índice público. Também alimenta o detector de lacunas, que cruza andamentos com as intimações capturadas.
Saúde da captura por tribunal.
Nenhuma medição por tribunal nas últimas 24 horas. Se a captura estiver parada, o status do sistema mostra o incidente.
O que a captura automática não cobre.
STF e CSJT fora do DJEN
STF e CSJT não publicam intimações no DJEN. Para o STF, acompanhe pelo sistema do próprio tribunal; registre o prazo no Prazeo e ele entra na agenda com a dupla checagem.
Segredo de justiça
Processos sigilosos não aparecem nas fontes públicas: a consulta exige o certificado digital do advogado vinculado. O Prazeo sinaliza esses processos com a orientação, em vez de mostrar “sem movimentação”.
Domicílio Judicial Eletrônico
Citações e intimações enviadas a empresas e entes públicos pelo Domicílio não passam pelo DJEN, e o Prazeo ainda não lê o Domicílio automaticamente. Registre a ciência: o prazo é calculado com as regras do Domicílio (inclusive a ciência tácita).
Justiça Eleitoral, diários próprios e atos administrativos
Parte dos atos do TSE e dos TREs, atos que alguns tribunais ainda publicam só em diários próprios e atos administrativos fora dos processos não entram na captura pelo DJEN. Para esses, acompanhe a fonte original e registre o prazo no Prazeo.
Os 95 tribunais e conselhos, um a um.
STF e CNJ2 tribunais
| Tribunal | DJENIntimações (DJEN) | DataJudAndamentos | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| STF | Intimações pelo DJEN: não | Andamentos pelo DataJud: não | |
| CNJ | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: não |
Tribunais superiores e conselhos6 tribunais
| Tribunal | DJENIntimações (DJEN) | DataJudAndamentos | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| STJ | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| CJF | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TST | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| CSJT | Intimações pelo DJEN: não | Andamentos pelo DataJud: não | |
| TSE | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| STM | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim |
Justiça Estadual27 tribunais
| Tribunal | DJENIntimações (DJEN) | DataJudAndamentos | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| TJAC | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJAL | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJAP | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJAM | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJBA | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJCE | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJDFT | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJES | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJGO | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJMA | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJMT | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJMS | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJMG | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJPA | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJPB | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJPR | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJPE | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJPI | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJRJ | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJRN | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJRS | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJRO | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJRR | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJSC | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJSE | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJSP | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJTO | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim |
Justiça Federal6 tribunais
| Tribunal | DJENIntimações (DJEN) | DataJudAndamentos | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| TRF1 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRF2 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRF3 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRF4 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRF5 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRF6 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim |
Justiça do Trabalho24 tribunais
| Tribunal | DJENIntimações (DJEN) | DataJudAndamentos | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| TRT1 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT2 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT3 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT4 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT5 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT6 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT7 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT8 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT9 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT10 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT11 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT12 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT13 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT14 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT15 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT16 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT17 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT18 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT19 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT20 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT21 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT22 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT23 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRT24 | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim |
Justiça Eleitoral27 tribunais
| Tribunal | DJENIntimações (DJEN) | DataJudAndamentos | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| TRE-AC | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-AL | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-AP | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-AM | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-BA | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-CE | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-DF | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-ES | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-GO | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-MA | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-MT | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-MS | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-MG | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-PA | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-PB | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-PR | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-PE | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-PI | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-RJ | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-RN | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-RS | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-RO | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-RR | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-SC | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-SE | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-SP | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TRE-TO | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim |
Justiça Militar3 tribunais
| Tribunal | DJENIntimações (DJEN) | DataJudAndamentos | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| TJMMG | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJMRS | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim | |
| TJMSP | Intimações pelo DJEN: sim | Andamentos pelo DataJud: sim |