Cobrança mensal, sem fidelidade. Cancele quando quiser, sozinho, numa tela.
Advocacia autônoma organizada, sem perder prazos.
No anual: R$ 1.290,00/ano, o equivalente a R$ 107,50/mês.
Para equipes que dividem prazos, clientes e financeiro.
No anual: R$ 2.890,00/ano, o equivalente a R$ 240,83/mês.
Volume alto de processos com controle fino.
No anual: R$ 7.900,00/ano, o equivalente a R$ 658,33/mês.
Até 40 processos monitorados, 1 OAB monitorada, 1 usuário, 30 créditos de IA por mês, 1 GB de documentos.
Departamentos jurídicos e grandes bancas, com contrato sob medida. Inclui jurídico corporativo (solicitações internas, contratos, subsídios, provisões e escritórios parceiros), contrato de tratamento de dados (DPA) e gerente de conta dedicado.
| Plano | Gratuito | Essencial | Escritório | Banca | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | |||||
| Mensal | R$ 0 | R$ 129,00 | R$ 289,00 | R$ 790,00 | Sob consulta |
| Anual (pagamento único ou parcelado) | R$ 0 | R$ 1.290,00 | R$ 2.890,00 | R$ 7.900,00 | Sob consulta |
| Limites | |||||
Cancele em Configurações › Assinatura, na mesma tela em que contratou, com protocolo na hora.
| Processos monitorados (apensos não contam, até 20 por processo) |
|---|
| 40 |
| 300 |
| 1.500 |
| 6.000 |
| Sob medida |
| OABs monitoradas | 1 | 3 | 15 | Ilimitadas | Ilimitadas |
|---|
| Usuários incluídos | 1 | 3 | 10 | 30 | Sob medida |
|---|
| Créditos de IA por mês | 30 | 300 | 2.000 | 10.000 | Sob medida |
|---|
| Armazenamento de documentos | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB | Sob medida |
|---|
| Incluído em todos os planos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| API pública e webhooks | API pública e webhooks: incluído | API pública e webhooks: incluído | API pública e webhooks: incluído | API pública e webhooks: incluído | API pública e webhooks: incluído |
| Exportação total dos dados a qualquer momento | Exportação total dos dados a qualquer momento: incluído | Exportação total dos dados a qualquer momento: incluído | Exportação total dos dados a qualquer momento: incluído | Exportação total dos dados a qualquer momento: incluído | Exportação total dos dados a qualquer momento: incluído |
| Autenticação em dois fatores (2FA) | Autenticação em dois fatores (2FA): incluído | Autenticação em dois fatores (2FA): incluído | Autenticação em dois fatores (2FA): incluído | Autenticação em dois fatores (2FA): incluído | Autenticação em dois fatores (2FA): incluído |
| Trilha de auditoria completa | Trilha de auditoria completa: incluído | Trilha de auditoria completa: incluído | Trilha de auditoria completa: incluído | Trilha de auditoria completa: incluído | Trilha de auditoria completa: incluído |
| Feed de calendário (Google, Outlook, Apple) | Feed de calendário (Google, Outlook, Apple): incluído | Feed de calendário (Google, Outlook, Apple): incluído | Feed de calendário (Google, Outlook, Apple): incluído | Feed de calendário (Google, Outlook, Apple): incluído | Feed de calendário (Google, Outlook, Apple): incluído |
| Cancelamento sem falar com ninguém, sem multa | Cancelamento sem falar com ninguém, sem multa: incluído | Cancelamento sem falar com ninguém, sem multa: incluído | Cancelamento sem falar com ninguém, sem multa: incluído | Cancelamento sem falar com ninguém, sem multa: incluído | Cancelamento sem falar com ninguém, sem multa: incluído |
| Avisos a clientes pelo WhatsApp Business do escritório | Avisos a clientes pelo WhatsApp Business do escritório: incluído | Avisos a clientes pelo WhatsApp Business do escritório: incluído | Avisos a clientes pelo WhatsApp Business do escritório: incluído | Avisos a clientes pelo WhatsApp Business do escritório: incluído | Avisos a clientes pelo WhatsApp Business do escritório: incluído |
| Calculadora de prazos com feriados e recesso | Calculadora de prazos com feriados e recesso: incluído | Calculadora de prazos com feriados e recesso: incluído | Calculadora de prazos com feriados e recesso: incluído | Calculadora de prazos com feriados e recesso: incluído | Calculadora de prazos com feriados e recesso: incluído |
| Inteligência artificial com revisão humana | Inteligência artificial com revisão humana: incluído | Inteligência artificial com revisão humana: incluído | Inteligência artificial com revisão humana: incluído | Inteligência artificial com revisão humana: incluído | Inteligência artificial com revisão humana: incluído |
| Cobranças com Pix próprio e boleto | Cobranças com Pix próprio e boleto: incluído | Cobranças com Pix próprio e boleto: incluído | Cobranças com Pix próprio e boleto: incluído | Cobranças com Pix próprio e boleto: incluído | Cobranças com Pix próprio e boleto: incluído |
| Recursos por plano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Portal do cliente | Portal do cliente: não incluído | Portal do cliente: incluído | Portal do cliente: incluído | Portal do cliente: incluído | Portal do cliente: incluído |
| Relatórios gerenciais | Relatórios gerenciais: não incluído | Relatórios gerenciais: incluído | Relatórios gerenciais: incluído | Relatórios gerenciais: incluído | Relatórios gerenciais: incluído |
| Permissões por perfil | Permissões por perfil: não incluído | Permissões por perfil: incluído | Permissões por perfil: incluído | Permissões por perfil: incluído | Permissões por perfil: incluído |
| Distribuição de tarefas | Distribuição de tarefas: não incluído | Distribuição de tarefas: incluído | Distribuição de tarefas: incluído | Distribuição de tarefas: incluído | Distribuição de tarefas: incluído |
| Jurídico corporativo (solicitações internas, contratos, subsídios, provisões e escritórios parceiros). Também incluído no teste grátis de 14 dias | Jurídico corporativo (solicitações internas, contratos, subsídios, provisões e escritórios parceiros): não incluído | Jurídico corporativo (solicitações internas, contratos, subsídios, provisões e escritórios parceiros): não incluído | Jurídico corporativo (solicitações internas, contratos, subsídios, provisões e escritórios parceiros): não incluído | Jurídico corporativo (solicitações internas, contratos, subsídios, provisões e escritórios parceiros): não incluído | Jurídico corporativo (solicitações internas, contratos, subsídios, provisões e escritórios parceiros): incluído |
| Contrato de tratamento de dados (DPA) | Contrato de tratamento de dados (DPA): não incluído | Contrato de tratamento de dados (DPA): não incluído | Contrato de tratamento de dados (DPA): não incluído | Contrato de tratamento de dados (DPA): não incluído | Contrato de tratamento de dados (DPA): incluído |
| Gerente de conta dedicado | Gerente de conta dedicado: não incluído | Gerente de conta dedicado: não incluído | Gerente de conta dedicado: não incluído | Gerente de conta dedicado: não incluído | Gerente de conta dedicado: incluído |
Processos apensos, recursos e incidentes vinculados a um processo monitorado não contam no limite (até 20 por processo principal). No limite, novos processos continuam sendo salvos; só ficam sem monitoramento automático até você liberar espaço ou mudar de plano.
Precisa de mais pessoas do que o plano inclui? Mude de plano na tela de assinatura, com prévia do valor proporcional antes de confirmar. Ninguém é removido no limite: novos convites ficam bloqueados até liberar uma vaga ou mudar de plano.
Base legal: Decreto 13.135/2026 (SAC), art. 20
Cancelou em até 7 dias da primeira cobrança paga? Devolvemos tudo, automaticamente.
Base legal: CDC, art. 49
Cancelar o anual só interrompe a renovação; se quiser sair antes, devolvemos os meses inteiros não usados.
O preço muda no máximo uma vez a cada 12 meses, limitado ao IPCA acumulado, e só com o seu clique em “Aceitar novo valor”.
Base legal: Lei 10.192/2001, art. 2º; CDC, art. 39, XIII e art. 51, X
Avisamos antes de renovar e a renovação mantém a forma de pagamento que você escolheu.
Se uma cobrança falhar, oferecemos Pix e boleto e a conta só vira somente leitura depois de 10 dias.
Ninguém muda o seu plano por você. Upgrade e downgrade são self-service, com prévia do valor.
Você testa tudo sem informar cartão e nada é cobrado quando o teste termina.
Toda promoção pública também vale para clientes atuais — e o preço anunciado é o preço cobrado.
Cada cobrança tem uma chave única; se algo escapar, devolvemos automaticamente.
Toda cobrança paga gera NFS-e automaticamente, disponível para download na lista de faturas.
Uso, limites, próxima cobrança e todo o histórico ficam visíveis na sua conta.
Não. O preço é o da tabela, e a migração é self-service e gratuita, com modelos de planilha e importação em lote.